.financial Domain registrieren
Domainendung | ![]() |
Land/Bezeichnung | International (nTLD) |
Kategorie | Business |
Preis für Domainregistrierung | 3,33€/Monat |
Domainlaufzeit | 12 |
Transfer (inkl. Jahresgebühr) | 3,33€/Monat |
.financial ist eine der neuen Domainendungen (nTLD).
Die Domainendung ist dem Thema "Business" zugeordnet.
Die Domainendung ist dem Thema "Business" zugeordnet.
Eigenschaften zur .financial-Domain
Domain-Mindestlänge | Wenn Sie eine .financial-Domain registrieren wollen, muss diese mindestens 2 Zeichen lang sein. |
Registrierungsdauer | Die Registrierung einer .financial-Domain dauert in der Regel wenige Stunden. |
Kündigungsfrist | Die Kündigungsfrist einer .financial-Domain beträgt 30 Tage. |
Domain-Transfer | Transfer einer .financial-Domain zu internex ist möglich. |
Inhaberwechsel | Inhaberwechsel einer .financial-Domain ist möglich. |
Umlautdomain (idn) | .financial-Domains mit Umlauten sind nicht möglich. |
Zifferndomain | Zifferndomains sind bei .financial-Domains möglich. |
Privacy Protection | Privacy Protection ist bei .financial-Domains möglich. |
Transfer-Authcode | .financial-Domains benötigen einen Auth-Code für den Transfer. |
Hinweise zur Registrierung
|
Premiumdomains (besonders kurze oder allgemeine Domainnamen) sind bei der Registrierung und evtl. auch in den Folgejahren erheblich teurer (z.B. abc.financial).
Ansonsten sind die Domains ohne weitere Einschränkungen registrierbar. |
Interessante Details zu .financial-Domains
www.eigene-domain.financial
Länderinfo / Bedeutung
.financial ist die Domainendung für Geld und Finanzen. Börsen-Broker, Banken, der Finanzmarkt, aber auch die Finanzamtsaufsicht können diese Domainendung für sich nutzen. Jeglichen Themen und Branchen, die sich um Finanzen drehen, finden mit .financial eine aussagekräftige Domainendung.