| Leistungsbeschreibung |
|---|
| CPU Power | zugesicherte CPU Leistung | |
| Prozessor Hostserver | 8x 2.5GHz |
Dual Intel Quad-Core Xeon E5420 |
| Arbeitsspeicher maximum | 4096 MB |
dieser Speicher steht dynamisch zur "Verfügung" |
| Arbeitsspeicher garantiert | 2048 MB |
Ihnen fest zugesicherter Arbeitsspeicher |
| Festplattenspeicher | 100 GB Raid 10 |
zur Verfügung stehende Speicherkapazität |
| Traffic | 2000 GB |
freier Datentransfer pro Monat |
| VPN Support | der Server verfügt über TUN/TAP Device | |
| Verwaltungsoberflächen | ||
|---|---|---|
| vservAdmin | einfache Verwaltungoberfläche für Ihren vServer | |
| my.internex.at | Kundendaten, Onlinerechnung und vieles mehr | |
| vservAdmin | ||
| Konsole | Notfall-Terminal (Web-Konsole), Alternative putty | |
| SSH Schlüssel | verwalten | |
| Kommado Zentrum | Befehle ausführen | |
| Geblockte IP | IP Adressen blocken | |
| Netzwerk | Netzwerk einrichten | |
| Backup | Backups erstellen/einspielen | |
| Neuinstallation | vServer neu aufsetzen | |
| vServer rekonstruieren | Grundsystem rekonstruieren | |
| Root Passwort | ändern | |
| Datei Manager | Dateien erstellen/ändern/uploaden/downloaden | |
| Zeitzone einstellen | per Klick | |
| Hochfahren | vServer einschalten | |
| Herunterfahren | vServer ausschalten | |
| Neu starten | vServer resetten | |
| Traffic Statistik | Info zum verbrauchten Datentransfer | |
| Betriebssysteme | ||
| CentOS 5.x | CentOS 5.x minimal - 32 & 64 Bit | |
| Debian 4.0 | Debian 4.0 Etch minimal - 32 & 64 Bit | |
| Debian 5.0 | Debian 5.0 Lenny minimal - 32 & 64 Bit | |
| Ubuntu 8.x | Ubuntu 8.x minimal - 32 & 64 Bit | |
| Service | ||
| Support per Ticketsystem | 24 Stunden E-Mail Support | |
| Premium-Support | Erweiterter technischer Support | |
| Technik | ||
| High-Speed Markenserver | Qualität hat oberste Priorität | |
| Serverstandort Österreich | unsere Server stehen im Interxion in 1210 Wien | |
Wir betreiben eigene Server |
nur so können wir für Qualität garantieren | |
| 24h Servermonitoring | Alle Server/Dienste werden permanent überwacht | |
| Festplatten im Raid10-Verbund | verhindert Datenverlust durch Festplatten Crashes | |
| Redundante Netzteile | da Netzteile anfällig sind, besitzen unsere Server 2 | |
| Laufzeit / Kosten / Abrechnung | ||
| Providerwechsel | kostenlos |
Wechseln Sie jetzt kostenlos zu interneX |
| Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate |
Mindestlaufzeit des Vertrages |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen |
vor Vertragsende |
| Abrechnungszeitraum | 1 Monat |
oder 3 Monate oder 6 Monate möglich |
| 30 Tage Geld zurück Garantie | Bestellung ohne Risikolo | |
| Monatliche Kosten | 79,90 € |
Anfallende Kosten pro Monat |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € |
Einmalige Setup Gebühr |


















